π ΠΡΠ°ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ
Arrived β ΠΈΠ΄Π΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π² ΠΆΠΈΠ»ΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΡΡΠΎΡΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΠΌΠ°Ρ . ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ, Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΎΡΡΡ, ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄.
Crowdstreet β ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΎΠΏΡΡΠ½ΡΡ ΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ², ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΈΡ ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΡΡ.
Roots β Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ ΡΠΏΠΎΡ Π½Π° ΠΆΠΈΠ»ΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠΉ: Π°ΡΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π² ΡΠΎΠ½Π΄Π΅ Π·Π° ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅.
ΠΡΠ΅ ΡΡΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΡ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π±Π΅Π· ΠΏΡΡΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΠΌ, Π½ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΡΡΠΈΡΡ ΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ»ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.
π 1. Π’ΠΈΠΏ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ
| ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° | Π’ΠΈΠΏ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² | ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ |
|---|---|---|
| Roots | ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΠΆΠΈΠ»ΠΎΠΉ REIT (ΠΆΠΈΠ»ΡΠ΅ ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠΌΠ°) | Π£Π½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: Π°ΡΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΎΡΡ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠ»Π°ΡΡΡ ΠΈ ΡΡ Π°ΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ Π·Π° ΠΆΠΈΠ»ΡΡΠΌ. ΠΡΠΎ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ Π²Π°ΠΊΠ°Π½ΡΠΈΡ, ΡΠ΅ΠΊΡΡΠΊΡ ΠΈ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ. |
| Arrived Homes | Π§Π°ΡΡΠΈ ΠΆΠΈΠ»ΡΡ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² (single-family, vacation rentals, Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²ΡΠ΅ Π½ΠΎΡΡ, ΡΠΎΠ½Π΄ SFR) | ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΠΎΠ»Ρ Π² ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠΌΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² ΡΠΎΠ½Π΄ ΠΆΠΈΠ»ΠΎΠΉ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ. ΠΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ². |
| Crowdstreet | ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΡ (ΠΎΡΠΈΡΡ, ΡΠΊΠ»Π°Π΄Ρ, mixed-use, ΠΎΡΠ΅Π»ΠΈ) | ΠΠ»Ρ Π°ΠΊΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ². ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡΡΡ Π² Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠ½Π΄ C-REIT ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠΏΠ»Π΅ΠΉΡΠ΅. |
π° 2. ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠΌΠΌΡ, ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ ΠΈ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ
| ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° | ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ | ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ | ΠΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ |
|---|---|---|---|
| Roots | $100 | $5 ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ, $3 ΠΏΡΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ; Π΄ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ (<1 Π³ΠΎΠ΄Π°) β 8% ΡΡΡΠ°Ρ, ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π³ΠΎΠ΄Π° β Π±Π΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΠΎ | ΠΠ²Π°ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π²ΡΠΏΠ»Π°ΡΡ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΎ $100k ΠΈΠ»ΠΈ 5% ΡΠΎΠ½Π΄Π°/ΠΊΠ²Π°ΡΡΠ°Π» |
| Arrived Homes | Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠ³, ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ Π½Π΅Π°ΠΊΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ | 0,25% ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ + Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ±ΠΎΡΡ (Π·Π°ΠΊΡΡΡΠΈΠ΅, ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ, ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅, sourcing) | ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ 6 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ Π΄ΠΎ 5 Π»Π΅Ρ β ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ 1β2% |
| Crowdstreet (C-REIT) | $25 000+, ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π°ΠΊΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ | 1,5% Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ + Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΠ½ΡΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ±ΠΎΡΡ (ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π½Π° ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ°) | ΠΡΠ΅Π½Ρ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠ°Ρ Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ: ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½Ρ Π½Π° Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠΊ (5+ Π»Π΅Ρ) |
π 3. ΠΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ (Performance)
| ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° | Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
|---|---|---|
| Roots | 17,38% Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ (Π½Π° ΠΎΠΊΡΡΠ±ΡΡ 2024) β’ Π‘ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° (ΠΈΡΠ»Ρ 2021) β +56,5% | Π¦Π΅Π»Ρ ΡΠΎΠ½Π΄Π° β 12β15%, Π½ΠΎ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ Π½Π΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ |
| Arrived | 6β10% Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ | ΠΠΎ ΠΆΠΈΠ»ΡΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΠΌ ΠΈ ΡΠΎΠ½Π΄Ρ SFR |
| Crowdstreet | 12,2% IRR (ΠΏΠΎ ΡΡΠ½ΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ°ΠΌ, Π½Π΅ C-REIT Π½Π°ΠΏΡΡΠΌΡΡ) | ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ C-REIT Π½Π΅ ΡΠ°ΡΠΊΡΡΡΡ, Π½ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ β Π½Π° ΡΡΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΈΠ½ΡΡΠΈΡΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ² |
β οΈ ΠΠ°ΠΊ ΠΈ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ Π°Π»ΡΡ-ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΡ : ΠΏΡΠΎΡΠ»ΡΠ΅ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΡΡΡ Π±ΡΠ΄ΡΡΠΈΡ .
π± 4. Π‘ΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠ΅ (Impact)
Roots Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ: Π°ΡΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΎΡΡ ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ°ΠΌΠΈ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Π΅Ρ Π²ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΡΠ½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ Π΄Π΅ΡΠΎΠ»ΡΠΎΠ².
ΠΠ»Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² β ΡΡΠΎ ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠΈ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠ΄Π°ΡΠ°: ΠΆΠΈΠ»ΡΡΡ Π»ΡΡΡΠ΅ ΡΡ
Π°ΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ Π·Π° Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΡΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°Ρ ROI ΠΈ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠ½Π΄Π°.
π ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠ΅ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
| ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° | Π’ΠΈΠΏ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² | ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌ | Π‘ΡΠ΅Π΄Π½. Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | ΠΠ»Ρ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ |
|---|---|---|---|---|
| Roots | REIT Π½Π° ΠΆΠΈΠ»ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΡ Ρ ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΎΠΌ | $100 | ~17% | ΠΠΎΠ²ΠΈΡΠΊΠΈ, ESG-ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ, ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ ΠΈ Π²ΠΎΠ²Π»Π΅ΡΡΠ½Π½ΠΎΡΡΡ Π°ΡΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΎΡΠΎΠ² |
| Arrived | ΠΠΎΠ»ΠΈ ΠΆΠΈΠ»ΡΡ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² ΠΈ SFR ΡΠΎΠ½Π΄ | $100β$500 | 6β10% | ΠΠ΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ, ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΡΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ Π±Π΅Π· Π°ΠΊΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ°ΡΠΈΠΈ |
| Crowdstreet | ΠΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΡ (C-REIT, ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΡ) | $25 000+ | ~12% IRR | ΠΠΏΡΡΠ½ΡΠ΅, Π°ΠΊΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ, Π½Π° Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΈΠΉ ΡΡΠΎΠΊ |
π‘ ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ
Roots β Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠ³ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π° + Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ROI + ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡ.
Arrived β Π³ΠΈΠ±ΠΊΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ².
Crowdstreet β ΠΏΡΠ΅ΠΌΠΈΡΠΌ-ΡΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ, Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΠΊ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΠΈΡΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Ρ.
ΠΡΠ΅ ΡΡΠΈ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΡ, Π±Π΅Π· ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ.
ΠΠΎ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ: ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠΈΡΠΊΠΈ, Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠΎΠΊΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ²ΠΎΡ Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ.
π ΠΠΎΡΠΎΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΏΠ°ΡΠ³Π°Π»ΠΊΠ° (Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΡ)
π‘ Roots = ΠΆΠΈΠ»ΡΡ + Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄ + ΡΠΎΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΡΠ΅ΠΊΡ (Π°ΡΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΎΡΡ = ΡΠΎΠ²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ)
π΅ Arrived = Π΄ΡΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² (6β10% Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ , ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠ³)
π’ Crowdstreet = ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡ ΠΈ REIT (ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π°ΠΊΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅, 12% IRR)
π Roots Π»ΠΈΠ΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ (17%), Arrived β ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ΅, Crowdstreet β ΠΏΠΎ ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°Π±Ρ.
π§ ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ·Π½Π°Π½Π½ΠΎ: Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ β Π»ΠΈΠΊΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ, ΡΡΠΎΠΊ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ°Π΅Ρ Π²ΡΡ.